![]() |
| ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCT-100 热风聚焦预热台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要性能 & 特点• 加速和增强无铅表面贴装技术及通孔返修过程 预热台和配件
系统组合
备件
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加热器功率: 450W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储藏温度 -10°C-60°C (14°F-140°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度: 0°C-40°C (32°F-104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风量: 10.2 cfm (280 l/min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风量: Variable up to 300°C (572°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表面电阻 ESD 10^6 Ohms - 10^11 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量: 1.6 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证 / 许可: cTUVus, CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCT-100 Integrated Board Holder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用 OKi 或 Metcal 焊接系和PCT-100.OKi HCT-900 热风枪也是理想的预热工具. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCT100 IBH 操作中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCT-100 用于精密镊型拆除 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCT-AR 可调角度手臂支架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright © 2010 By Atton Electronic All Rights Reserved | SITAOK.COM版权所有 | ||||||
|
北京山下奥科电子科技有限公司 |
|
电话:010-5126 5690 |
|
传真:010-6212 9760 |
|
E-mail:sitaok@gmail.com |
|
上海艾田电子科技有限公司 |
|
电话:021-5169 2216 |
|
传真:021-5169 2256 |
|
E-mail:atton.cn@gmail.com |
|
京ICP备 09039797 号 |
||||||
![]() |
![]() |