![]() |
| ||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 |
| 产品型号 | YD-1000 |
| 测量范围 | (170~960)HLD ;(17~69)HRC;(13~100)HRB; (19~651)HB; (80~976)HV; (30~100)HS; |
| 测量方向 | 360o |
| 硬度制 | 里氏、布氏、洛氏B、洛氏C、维氏、肖氏 |
| 数据存储 | 256 组(冲击次数 1-5次) |
| 上下限设置范围 | 同测量范围 |
| 工作电压 | 5V |
| 充电时间 | 4~6.5 小时 |
| 充电电源 | 5V/460mA |
| 持续工作时间 | 约100小时(不开背光时) |
| 通讯接口标准 | USB |
| 显示 | LCD,128×64 图形点阵液晶 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观尺寸 高度:179mm 宽度:77mm 厚度:35mm 重量:175g |
应用领域 更多应用请联系我们咨询 |
| 产品特性 |
|
◎ 各种 硬度可直接测量,可任意一键转换 |
| 使用方法 |
|
|
| 随机装箱 |
|
| 可选配件 |
|
|
| 售后承诺 |
|
我们的每一台产品出厂时都经过了严格的质量检验。 |
|
Copyright © 2010 By Atton Electronic All Rights Reserved | SITAOK.COM版权所有 | ||||||
|
北京山下奥科电子科技有限公司 |
|
电话:010-5126 5690 |
|
传真:010-6212 9760 |
|
E-mail:sitaok@gmail.com |
|
上海艾田电子科技有限公司 |
|
电话:021-5169 2216 |
|
传真:021-5169 2256 |
|
E-mail:atton.cn@gmail.com |
|
京ICP备 09039797 号 |
||||||
![]() |
![]() |